| 银行电汇 (in USD, KZT, EUR) | ||
| 入金 | 出金 | |
| 30.12.2020 | 标准时间 | 标准时间 |
| 31.12.2020 | 标准时间 | 标准时间 |
| 01.01.2021-03.01.2021 | 休假 | 休假 |
| 04.01.2021 | 标准时间 | 取款请求可被接受,但将在 1月5日处理 |
| 05.01.2021 | 标准时间 | 标准时间 |
| 06.01.2021 | 标准时间 | 标准时间 |
| 07.01.2021 | 标准时间 | 取款请求可被接受,但将在 1月8日处理 |
| 08.01.2021 | 标准时间 | 标准时间 |
| 银行电汇 ( in RUB) | ||
| 入金 | 出金 | |
| 30.12.2020 | 标准时间 | 标准时间 |
| 31.12.2020 | 标准时间 | 标准时间 |
| 01.01.2021-03.01.2021 | 休假 | 休假 |
| 04.01.2021-08.01.2021 | 标准时间 | 取款请求可被接受,但将在 1月11日处理 |




