股票
在Libertex,您可以交易50種以上波動率較高的股票差價契約。 美國的藍籌股,歐洲和拉丁美洲最受歡迎的股票都在等著您! 快來交易吧。
 醫藥用大麻
| Tilray Brands Inc. | __/__ | __/__% | |
| Canopy Growth Corp | __/__ | __/__% | |
| Cronos Group Inc. | __/__ | __/__% | |
| Aurora Cannabis Inc. | __/__ | __/__% | 
 汽車業
| Ferrari | __/__ | __/__% | |
| Tesla Motors | __/__ | __/__% | |
| Ford Motor | __/__ | __/__% | |
| Harley-Davidson | __/__ | __/__% | |
| Toyota Motor | __/__ | __/__% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | __/__ | __/__% | |
| Volkswagen AG | __/__ | __/__% | |
| Daimler AG | __/__ | __/__% | |
| Renault SA | __/__ | __/__% | 
 消費品
| Nike | __/__ | __/__% | |
| The Coca-Cola | __/__ | __/__% | |
| Procter & Gamble | __/__ | __/__% | |
| Philip Morris International | __/__ | __/__% | |
| Adidas AG | __/__ | __/__% | |
| IndiTex SA | __/__ | __/__% | |
| Activision Blizzard | __/__ | __/__% | |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) | __/__ | __/__% | |
| GameStop Corp. (GME) | __/__ | __/__% | 
 消費服務
| Starbucks | __/__ | __/__% | |
| Walt Disney | __/__ | __/__% | |
| McDonald's | __/__ | __/__% | |
| Home Depot | __/__ | __/__% | |
| Alibaba Group Holding | __/__ | __/__% | |
| eBay | __/__ | __/__% | |
| TripAdvisor | __/__ | __/__% | |
| Nintendo (US) | __/__ | __/__% | |
| Nintendo (JP) | __/__ | __/__% | |
| LYFT Inc. | __/__ | __/__% | |
| Uber Technologies | __/__ | __/__% | 
 醫療保健
 金融業
| Bank of America | __/__ | __/__% | |
| American Express | __/__ | __/__% | |
| Citigroup | __/__ | __/__% | |
| Visa | __/__ | __/__% | |
| JPMorgan Chase & Co. | __/__ | __/__% | |
| MasterCard | __/__ | __/__% | |
| The Travelers Companies | __/__ | __/__% | |
| Industrial & Commercial Bank of China | __/__ | __/__% | |
| Banco Santander Chile | __/__ | __/__% | |
| Goldman Sachs Group | __/__ | __/__% | |
| Deutsche Bank AG | __/__ | __/__% | |
| Wells Fargo & Co. | __/__ | __/__% | |
| BNP Paribas SA | __/__ | __/__% | |
| Coinbase Global Inc (COIN) | __/__ | __/__% | 
 能源
 工業
| Boeing | __/__ | __/__% | |
| Caterpillar | __/__ | __/__% | |
| General Electrics | __/__ | __/__% | |
| BASF SE | __/__ | __/__% | |
| Airbus SE | __/__ | __/__% | |
| Southwest Airlines Co | __/__ | __/__% | |
| TUI AG | __/__ | __/__% | |
| Spirit Airlines Incorporated | __/__ | __/__% | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | __/__ | __/__% | |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | __/__ | __/__% | |
| Air France-KLM SA | __/__ | __/__% | |
| Ryanair Holdings plc | __/__ | __/__% | |
| Carnival Corp | __/__ | __/__% | |
| Wynn Resorts, Limited | __/__ | __/__% | |
| Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE) | __/__ | __/__% | 
 奢侈品
| Estée Lauder | __/__ | __/__% | |
| Ethan Allen Interiors | __/__ | __/__% | |
| Nordstrom | __/__ | __/__% | |
| Michael Kors Holdings | __/__ | __/__% | |
| PVH | __/__ | __/__% | |
| Ralph Lauren | __/__ | __/__% | |
| VF | __/__ | __/__% | |
| Williams-Sonoma | __/__ | __/__% | 
 通訊業
| AT&T | __/__ | __/__% | |
| Verizon Communications | __/__ | __/__% | |
| Vodafone Group | __/__ | __/__% | 
 科技業
| __/__ | __/__% | ||
| __/__ | __/__% | ||
| Apple | __/__ | __/__% | |
| IBM | __/__ | __/__% | |
| Microsoft | __/__ | __/__% | |
| Intel | __/__ | __/__% | |
| Hewlett-Packard | __/__ | __/__% | |
| Cisco Systems | __/__ | __/__% | |
| Lenovo Group | __/__ | __/__% | |
| Tencent Holdings | __/__ | __/__% | |
| Adobe Systems | __/__ | __/__% | |
| Amazon.com | __/__ | __/__% | |
| Baidu | __/__ | __/__% | |
| Salesforce.com | __/__ | __/__% | |
| nVidia | __/__ | __/__% | |
| Oracle | __/__ | __/__% | |
| Snap | __/__ | __/__% | |
| Netflix | __/__ | __/__% | |
| Dropbox | __/__ | __/__% | |
| Spotify | __/__ | __/__% | |
| Survey Monkey | __/__ | __/__% | |
| Siemens AG | __/__ | __/__% | |
| SAP SE | __/__ | __/__% | |
| VINCI SA | __/__ | __/__% | |
| __/__ | __/__% | ||
| Marathon Patent Group INC | __/__ | __/__% | |
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | __/__ | __/__% | |
| Robinhood Markets Inc (HOOD) | __/__ | __/__% | 

