| Transferencias bancarias (en USD, KZT, EUR) | ||
| Depósito de fondos | Retiro de fondos | |
| 30.12.2020 | Horario regular | Horario regular |
| 31.12.2020 | Horario regular | Horario regular |
| 01.01.2021-03.01.2021 | Días festivos no laborables | Días festivos no laborables |
| 04.01.2021 | Horario regular | Las solicitudes de retiro serán aceptadas, pero serán procesadas por banco el 5 de enero |
| 05.01.2021 | Horario regular | Horario regular |
| 06.01.2021 | Horario regular | Horario regular |
| 07.01.2021 | Horario regular | Las solicitudes de retiro serán aceptadas, pero serán procesadas por banco el 8 de enero |
| 08.01.2021 | Horario regular | Horario regular |
| Transferencias bancarias (en RUB) | ||
| Depósito de fondos | Retiro de fondos | |
| 30.12.2020 | Horario regular | Horario regular |
| 31.12.2020 | Horario regular | Horario regular |
| 01.01.2021-03.01.2021 | Día festivo no laborable | Día festivo no laborable |
| 04.01.2021-08.01.2021 | Horario regular | Las solicitudes de retiro serán aceptadas, pero serán procesadas por banco el 11 de enero |




