Dear Customers!
Please pay attention to the change of trading hours for some instruments due to upcoming holidays in September.
Name (Ticker) | Change of trading hours |
Libertex Invest | 01.09 - trading closed |
(Options) EUR/USD, GBP/USD | 01.09 - trading closed |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 01.09 - trading closed |
BRN BRNCash | 01.09 - early close at 17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 01.09 - trading closed |
WT, CL, CL Options, NG, NG Options, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 01.09 - early close at 17:00 GMT 01.09 - regular open at 22:05 GMT |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX, VIX Options | 01.09 - early close at 17:00 GMT 01.09 - regular open at 22:00 GMT |
NQ Options | 01.09 - early close at 17:00 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD, XAGUSD Options XAUEUR iXAU | 01.09 - early close at 17:00 GMT 01.09 - regular open at 22:05 GMT |
CFDs for American stocks CFDs for American stocks Options | 01.09 - trading closed |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 01.09 - trading closed |
IEF, SHY, TLT | 01.09 - trading closed |
Please note that during the holidays trading hours for different instruments largely depend on liquidity, which is why the trading hours can vary.
Please, consider these changes during your trading.
Best regards,
Libertex