尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2025年9月CFD產品交易時間將有變化。
商品名稱  | 交易時間變化  | 
Libertex Portfolio  | 9月1日- 休市  | 
COFFEE, COCOA, SUGAR  | 9月1日- 休市  | 
BRN BRNCash  | 9月1日- 早收盤17:30 GMT  | 
WHEAT, CORN, SOYBEAN  | 9月1日- 休市  | 
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash  | 9月1日- 早收盤17:00 GMT 9月1日- 重开22:05 GMT  | 
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX  | 9月1日- 早收盤17:00 GMT 9月1日- 重开22:00 GMT  | 
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU  | 9月1日- 早收盤17:00 GMT 9月1日- 重开22:05 GMT  | 
美国股票 (CFD)  | 9月1日- 休市  | 
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE  | 9月1日- 休市  | 
IEF, SHY, TLT  | 9月1日- 休市  | 
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex



