เรียนลูกค้า!
โปรดใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายสำหรับตราสารบางรายการเนื่องจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ชื่อ (ทิกเกอร์)  | การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย  | 
Libertex Portfolio  | 19.06 - ปิดการซื้อขายแล้ว  | 
COFFEE, COCOA, SUGAR  | 19.06 - ปิดการซื้อขายแล้ว  | 
BRN BRNCash  | 19.06 - ปิดเร็วเวลา 17:30 GMT  | 
WHEAT, CORN, SOYBEAN  | 19.06 - ปิดการซื้อขายแล้ว  | 
WT, CL, CL Options, NG, NG Options, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash  | 19.06 - ปิดเร็วเวลา 18:30 GMT 19.06 - เปิดปกติที่ 22:05 GMT  | 
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX  | 19.06 - ปิดเร็วเวลา 17:00 GMT 19.06 - เปิดปกติที่22:00 GMT  | 
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU  | 19.06 - ปิดเร็วเวลา 18:30 GMT 19.06 - เปิดปกติที่22:05 GMT  | 
CFD สำหรับหุ้นอเมริกัน  | 19.06 - ปิดการซื้อขายแล้ว  | 
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT  | 19.06 - ปิดการซื้อขายแล้ว  | 
IEF, SHY, TLT  | 19.06 - ปิดการซื้อขายแล้ว  | 
โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดชั่วโมงการซื้อขายสำหรับตราสารที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกันไป
โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ระหว่างการซื้อขายของคุณ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,
Libertex




