Estimados clientes,
Por favor, presten atención a los cambios de los horarios de trading para los siguientes instrumentos.
Nombre (Teletipo) | Cambio de horario de trading |
Libertex Portfolio | 19.01 - trading cerrado |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 19.01 - trading cerrado |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 19.01 - trading cerrado |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 19.01 - cierre anticipado a las 19:30 GMT 19.01 - reinicie el trading a las 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 19.01 - cierre anticipado a las 18:00 GMT 19.01 - reinicie el trading a las 23:00 GMT |
VIX | 19.01 - cierre anticipado a las 16:30 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD iXAU | 19.01 - cierre anticipado a las 19:30 GMT 19.01 - reinicie el trading a las 23:05 GMT |
Acciones americanas (CFD) | 19.01 - trading cerrado |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 19.01 - trading cerrado |
IEF, SHY, TLT | 19.01 - trading cerrado |
Por favor, tengan en cuenta que durante los festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos dependerán en gran manera de su liquidez, de ahí que el horario de trading pueda cambiar.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Libertex



