尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2025年11月CFD產品交易時間將有變化。
商品名稱 | 交易時間變化 |
Libertex Portfolio | 11月27日 - 休市 11月28日 - 早收盤18:00 GMT |
BRN BRNCash | 11月27日 - 早收盤18:30 GMT 11月28日 - 早收盤20:00 GMT |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 11月27日 - 早收盤19:30 GMT 11月27日 - 重開23:05 GMT 11月28日 - 早收盤19:45 GMT |
USDX | 11月27日 - 早收盤18:15 GMT 11月28日 - 早收盤18:15 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 11月27日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 11月27日 - 休市 11月28日 - 重開14:30 GMT 11月28日 - 早收盤18:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 11月27日 - 早收盤18:00 GMT 11月27日 - 重開23:00 GMT 11月28日 - 早收盤18:15 GMT |
VIX | 11月27日 - 休市 11月28日 - 早收盤18:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU | 11月27日 - 早收盤19:30 GMT 11月27日 - 重開23:05 GMT 11月28日 - 早收盤19:30 GMT |
美国股票 (CFD) | 11月27日 - 休市 11月28日 - 早收盤18:00 GMT |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 11月27日 - 休市 11月28日 - 早收盤18:00 GMT |
Bonds (IEF, SHY, TLT) | 11月27日 - 休市 11月28日 - 早收盤18:00 GMT |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex



