Kính gửi Quý khách hàng!
Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.
Tên (Mã chứng khoán) | Thay đổi giờ giao dịch |
Nintendo_JP | 29.04 - đóng giao dịch |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 02.04 - đóng giao dịch 05.04 - đóng giao dịch 06.04 - đóng giao dịch |
FDAX, FDAXCash, FDAX options, FESX, FTI, FCE, FTSE 100, FTSE 100 Cash | 02.04 - đóng giao dịch 05.04 - đóng giao dịch |
TA35 | 14/15.04 - đóng giao dịch 01.04 - đóng sớm vào lúc 11:20 GMT |
USDX | 02.04 - đóng sớm vào lúc 15:15 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 02.04 - đóng giao dịch 05.04 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT |
Brent Crude Oil (BRN) BRNCash BRN Options WTI Crude Oil (WT) | 02.04 - đóng giao dịch |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 02.04 - đóng giao dịch |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 02.04 - đóng giao dịch |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 02.04 - đóng giao dịch |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD | 02.04 - đóng giao dịch |
CFDs for American stocks | 02.04 - đóng giao dịch |
CFDs for EU stocks: ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX | 02.04 - đóng giao dịch 05.04 - đóng giao dịch |
MIB, IBX | 02.04 - đóng giao dịch 05.04 - đóng giao dịch |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 02.04 - đóng giao dịch |
IS, XU | 02.04 - đóng giao dịch |
BTCUSD Options | 02.04 – đóng sớm vào lúc 13:15 GMT |
Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.
Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.
Trân trọng,
Bộ phận giao dịch