Estimados clientes,
Por favor, tenga en cuenta que los Estados Unidos cambiará la hora el 2 de noviembre de 2025. Por tanto, el horario de trading para algunos instrumentos cambiará.
Instrument  | El horario de trading comenzará el 02/11/2025 (GMT)  | 
Libertex Invest  | 09:05-21:00  | 
(Options) EUR/USD, GBP/USD  | 07:00-19:00  | 
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR iXAU  | 23:05-22:00  | 
BRN BRNCash  | 01:05-23:00  | 
WT CL HO NG NGASCash USOilCash NG Options CL Options  | 23:05-22:00  | 
Acciones americanas (CFD)  | 14:30-20:55  | 
Acciones americanas (Options)  | 14:30-20:55  | 
Bonds (IEF, SHY, TLT)  | 14:30-20:55  | 
Platinum Palladium Copper  | 23:05-22:00  | 
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF  | 23:00-22:00 
  | 
VIX  | 14:30-21:00  | 
ES Options  | 23:10-21:15 21:30-22:00  | 
NQ Options  | 08:00-21:15  | 
VIX Options  | 14:30-21:00  | 
ETFs  | 14:30-20:55  | 
Corn, Soybean, Wheat  | 01:00-13:45 14:30-19:20  | 
Cocoa  | 09:45-18:30  | 
Coffee  | 09:15-18:30  | 
Sugar  | 08:30-18:00  | 
USDX  | 01:00-22:00  | 
Tras el cambio de horario en EE.UU., la hora de apertura del mercado el domingo quedará fijada a las 22:00 GMT. La hora de cierre del mercado el viernes quedará fijada a las 22:00 GMT. El procedimiento SWAP se llevará a cabo a las 22:00 GMT.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Libertex



